| Demonstração do Resultado do Periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2017 | |||||||||||||||
| Folha: 001 | |||||||||||||||
| 175 | APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA | 43.336.643/0001-13 | |||||||||||||
| Rua Abramo Luchesi, 06 | |||||||||||||||
| Ferrazópolis - SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | |||||||||||||||
| Des cr ição | Valor | ||||||||||||||
| RECEITAS | 34.278,84 | C | |||||||||||||
| RECEITAS DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 34.278,84 | C | |||||||||||||
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL | 34.278,84 | C | |||||||||||||
| GOVERNO MUNICIPAL | 34.278,84 | C | |||||||||||||
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC. EDUCAÇÃO | 34.278,84 | C | |||||||||||||
| DESPESAS | 34.278,84 | D | |||||||||||||
| DESPESAS | DE PROJETOS - COM RESTRIÇÃO | 34.278,84 | D | ||||||||||||
| ATIVIDADE DE APOIO EDUCACIONAL - GOV | MUNICIPAL | 34.278,84 | D | ||||||||||||
| TERMO DE COLABORAÇÃO - SEC EDUCAÇÃO | 34.278,84 | D | |||||||||||||
| MATERIAIS DIVERSOS | 9.327,46 | D | |||||||||||||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 755 | D | |||||||||||||
| ESTUDO DO MEIO (PASSEIOS) | 4. | 800 | D | ||||||||||||
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 4. | 380 | D | ||||||||||||
| CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 14.579,58 | D | |||||||||||||
| BIBLIOTECA ESCOLAR INTERATIVA | 436,8 | D | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Demonstração do Saldo Final | |||||||||||||||
| Resultado do Período | |||||||||||||||
| Superavit do período | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| SAO
BERNARDO DO CAMPO, 31 de Dezembro de 2017
Eduarda Sousa Duarte
Diretora Executiva
Maria de Lourdes Rocha
Contadora
CRC Nº 1SP215598/O-9
| |||||||||||||||
segunda-feira, 14 de janeiro de 2019
Demonstração do Resultado do Periodo Encerrado de Janeiro a Dezembro/2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário